| 底價 | 15071萬 [已拍定] | 
|---|---|
| 案名 | X【北投珠海路朝東南透天】新北投捷運站、復興公園、復興高中**** | 
| 地址 | 台北市北投區珠海路123號 | 
| 類型 | 透天 | 
| 坪數 | 318.12坪 | 
| 坪單價 | 50.3萬/坪 | 
| 拍次 | 第2拍 | 
| 開標日 | 111年10月13日 | 
| 拍定價 | 16000 萬 | 
| 投標人數 | 4人 | 
| 瀏覽數 | 334 | 
| 聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 | 
| 案件 | 110祥76202 | 
|---|---|
| 地址 | 台北市北投區珠海路123號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天 | 
| 樓高 | 3樓透天 | 
| 總坪數 | 318.12坪 | 
| 主建坪數 | 214.54坪 | 
| 附屬坪數 | 92.53坪 | 
| 增建坪數 | 11.05坪 | 
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 217.8坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | RC | 
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 無 | 
| 管委會 | 無 | 
| 中庭 | 無 | 
| 電梯 | 目前未知 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 | 
| 屋齡 | 42年 | 
| 座向 | 朝東南 | 
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 拍賣抵押物 |