| 底價 | 
                     
                      528萬  | 
                
|---|---|
| 案名 | 【屏東鹽埔 新高路朝北透天】近新圍國小* | 
| 地址 | 屏東縣鹽埔鄉新高路11之2號 | 
| 類型 | 透天 | 
| 坪數 | 49.01坪 | 
| 坪單價 | 9.22萬/坪 | 
| 拍次 | 第2拍 | 
| 開標日 | 111年11月16日 | 
| 拍定價 | 452 萬 | 
| 投標人數 | 4人 | 
| 瀏覽數 | 881 | 
| 聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 | 
| 案件 | 111壬41362 | 
|---|---|
| 地址 | 屏東縣鹽埔鄉新高路11之2號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天 | 
| 樓高 | 共2樓 | 
| 總坪數 | 49.01坪 | 
| 主建坪數 | 43.59坪 | 
| 附屬坪數 | 4.21坪 | 
| 增建坪數 | 1.21坪 | 
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 36.6坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | 加強磚造 | 
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 無 | 
| 電梯 | 無 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) | 
| 屋齡 | 38年 | 
| 座向 | 朝北 | 
| 格局 | 3房1廳2衛(網路資料) | 
| 拍賣原因 | 清償票款 |