底價 |
1771.9萬 |
---|---|
案名 | 【嘉義朴子 市中心賺錢透店】朴子國小/朴子夜市/朴子藝術公園*** |
地址 | 嘉義縣朴子市海通路17之1號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 68.82坪 |
坪單價 | 20.92萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 113年06月19日 |
拍定價 | 1440 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 463 |
聯絡人 | 賴明輝 0928603401 |
案件 | 112毅44911 |
---|---|
地址 | 嘉義縣朴子市海通路17之1號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 68.82坪 |
主建坪數 | 38.87坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 29.95坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 20.57坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 42年 |
座向 | 朝北 |
格局 | |
拍賣原因 | 變價分割 |