底價 |
7990萬 |
---|---|
案名 | X流【台北北投 丹鳳山透天】捷運新北投/北投國中/北投市場* |
地址 | 台北市北投區民族街60巷3號 |
類型 | 透天,倉庫 |
坪數 | 71.14坪 |
坪單價 | 71.94萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 113年10月22日 |
開標結果 | 流標 |
瀏覽數 | 471 |
聯絡人 | 賴明輝 0928603401 |
案件 | 112吉42598 |
---|---|
地址 | 台北市北投區民族街60巷3號觀看地圖 |
類型 | 透天,倉庫 |
樓高 | 1-2樓/共2樓 |
總坪數 | 71.14坪 |
主建坪數 | 29.54坪 |
附屬坪數 | 2.81坪 |
增建坪數 | 38.79坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 145.21坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 56年 |
座向 | 朝西 |
格局 | |
拍賣原因 | 分割共有物 |