| 底價 | 950萬 [停拍] | 
|---|---|
| 停拍原因 | 延緩執行 | 
| 案名 | 【高雄美濃 台28線四層樓黃金透店】近中壇國小/美濃國中** | 
| 地址 | 高雄市美濃區中興路一段591號 | 
| 類型 | 透天,店面 | 
| 坪數 | 74.49坪 | 
| 坪單價 | 12.75萬/坪 | 
| 拍次 | 第1拍 | 
| 開標日 | 114年07月15日 | 
| 瀏覽數 | 258 | 
| 聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 | 
| 案件 | 113正79634 | 
|---|---|
| 地址 | 高雄市美濃區中興路一段591號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天,店面 | 
| 樓高 | 共4樓 | 
| 總坪數 | 74.49坪 | 
| 主建坪數 | 28.05坪 | 
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | 46.44坪 | 
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 17.54坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | 加強磚造 | 
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 無障礙環境 | 無 | 
| 邊間 | 無 | 
| 管委會 | 無 | 
| 中庭 | 無 | 
| 電梯 | 無 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 | 
| 屋齡 | 40年 | 
| 座向 | 朝北 | 
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 清償借款 |