底價 |
96.3萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【東石鄉-臨路朝東透天】近61線快速道路*** |
地址 | 嘉義縣東石鄉鰲鼓56之8號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 45.72坪 |
坪單價 | 2.32萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 110年12月08日 |
拍定價 | 106 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 836 |
聯絡人 | 賴明輝 0928603401 |
案件 | 109毅46440 |
---|---|
地址 | 嘉義縣東石鄉鰲鼓56之8號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共2樓 |
總坪數 | 45.72坪 |
主建坪數 | 39.74坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 5.98坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 25.41坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 40年 |
座向 | 朝東 |
格局 | |
拍賣原因 | 債務執行 |