底價 |
332.8萬 |
---|---|
案名 | 【埤頭鄉~ 復興巷 大地坪透天】埤頭國小* |
地址 | 彰化縣埤頭鄉復興巷51之5號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 58.14坪 |
坪單價 | 6.74萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 110年10月06日 |
拍定價 | 391.9999 萬 |
投標人數 | 8人 |
瀏覽數 | 1264 |
聯絡人 | 賴明輝 0928603401 |
案件 | 110癸8927 |
---|---|
地址 | 彰化縣埤頭鄉復興巷51之5號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 1-3樓/共3樓 |
總坪數 | 58.14坪 |
主建坪數 | 56.36坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 1.78坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 44.7坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混泥土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有( 門前停車) |
屋齡 | 19年 |
座向 | 朝南 |
格局 | |
拍賣原因 | 清償票款 |