| 底價 |
815.5萬 [結案] |
|---|---|
| 結案原因 | 撤回 |
| 案名 | 【福興~ 員鹿路透天店面】近福興國中、南環路* |
| 地址 | 彰化縣福興鄉員鹿路一段569號 |
| 類型 | 透天,店面 |
| 坪數 | 104.38坪 |
| 坪單價 | 7.81萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 111年04月14日 |
| 瀏覽數 | 445 |
| 聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 |
| 案件 | 110丁28013 |
|---|---|
| 地址 | 彰化縣福興鄉員鹿路一段569號觀看地圖 |
| 類型 | 透天,店面 |
| 樓高 | 1~4樓/共4樓 |
| 總坪數 | 104.38坪 |
| 主建坪數 | 48.41坪 |
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | 55.97坪 |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 23.93坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混泥土 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 無 |
| 管委會 | 無 |
| 中庭 | 無 |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有(門前停車) |
| 屋齡 | 40年 |
| 座向 | 朝東北 |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 拍賣抵押物 |