| 底價 |
418萬 [已拍定] |
|---|---|
| 案名 | 【屏東內埔 朝東南車庫透天】近內埔工業區/麟洛國中/運動公園** |
| 地址 | 屏東縣內埔鄉永田路69號 |
| 類型 | 透天 |
| 坪數 | 49.79坪 |
| 坪單價 | 8.4萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 111年06月22日 |
| 拍定價 | 418.2 萬 |
| 投標人數 | 1人 |
| 瀏覽數 | 464 |
| 聯絡人 | 張顥瀚 0958-103680 |
| 案件 | 110宇56170 |
|---|---|
| 地址 | 屏東縣內埔鄉永田路69號觀看地圖 |
| 類型 | 透天 |
| 樓高 | 共3樓 |
| 總坪數 | 49.79坪 |
| 主建坪數 | 45.08坪 |
| 附屬坪數 | 4.71坪 |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 26坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土造 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 無 |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 有(室內車位) |
| 屋齡 | 28年 |
| 座向 | 朝東南 |
| 格局 | 4房/2廳/3衛/2陽台/1廚房 |
| 拍賣原因 | 清償債務 |